Hot Rolled Pickled & Coiled (HRPO)
Hot Rolled Pickled & Oiled (HRPO)
| Product Type | Hot Rolled Pickled & Oiled (HRPO) | ||
|---|---|---|---|
| Product Form | HRPO Coil | HRPO Slit coil | HRPO Sheet |
| Thickness (mm) | 1.80 – 4.50 | 1.80 – 4.50 | 1.80 – 2.50 |
| Width (mm) | 700 – 1265 | 100 – 1250 | 500 – 1265 |
| Length (mm) | — | — | 1000 – 4000 |
| Edge condition | Untrimmed | Trimmed | Untrimmed / Trimmed |
| Coil ID (mm) | 610 | 610 | 610 |
| Weight (MT) | 25 max | 25 max | 1.0 – 3.0 |
| Coil OD (mm) | 2000 max | 2000 max | — |
| Thickness tolerance | As per Standard specification. | ||
| Width tolerance | As per Standard specification. | ||
| Untrimmed/Trimmed Width tolerance | As per Standard specification. | ||
| Surface Finish | Bright Surface | ||
| Surface Treatment | Oiled | ||
| Applicable Standards | ASTM/JIS/EN | ||
| grades | SAE J403 | EN 10111 | ASTM A1011M |
|---|---|---|---|
| Grades | SAE 1006, SAE 1008,
SAE 1010, SAE 1012, SAE 1015, SAE 1016, SAE 1018, SAE 1021, |
DD 11 | HSLA 50 Class1,
HSLA 55 Class1, HSLA 65 Class1, |